Další článek ze série FAQ pro dividendy, který by měl monitorovat vše podstatné. Dneska se podíváme na dividendové aristokraty. Podíváme se jaké společnosti tento status splňují a jak se odlišují od dividendových králů.
Co jsou to dividendový aristokraté?
Jde o společnosti, které se nacházejí v indexu S&P 500 a tyto společnosti musí 25 nebo více let zvyšovat vyplácenou dividendu a zároveň musí být dostatečně obchodované a mít likviditu.
Celkově je za dividendové aristokraty označováno 66 společností, přičemž některé z nich si vysloužili označení dividendový král (o tom budu mluvit hned níže).
Aristokraté nebo Králové?
Existuje ještě skupina dividendových králů – jsou to také společnosti z S&P 500, ale ty musí 50 nebo více let zvyšovat vyplácenou dividendu a tržní kapitalizace musí přesáhnout 3 miliardy dolarů. Takže ti nejlepší jsou králové (o těch si řekneme někdy jindy) – aristokraté jsou minimálně zajímavé dividendové akcie.
Seznam dividendových aristokratů
Společnost | Ticker | Počet let dividend | Dividendový výnos |
---|---|---|---|
3M Co. | (MMM) | 64 | 3,7 |
A.O. Smith Corp. | (AOS) | 29 | 1,5 |
Abbott Laboratories | (ABT) | 50 | 1,5 |
AbbVie Inc. | (ABBV) | 50 | 4,5 |
Aflac Inc. | (AFL) | 39 | 2,5 |
Air Products and Chemicals Inc. | (APD) | 40 | 2,6 |
Albemarle Corp. | (ALB) | 28 | 0,7 |
Amcor PLC | (AMCR) | 39 | 4,2 |
Archer-Daniels-Midland Co. | (ADM) | 48 | 2,1 |
Atmos Energy Corp. | (ATO) | 35 | 2,6 |
Automatic Data Processing Inc. | (ADP) | 47 | 2,0 |
Becton, Dickinson & Co. | (BDX) | 50 | 1,3 |
Brown & Brown Inc. | (BRO) | 28 | 0,6 |
Brown-Forman Corp. | (BF-B) | 38 | 1,1 |
Cardinal Health Inc. | (CAH) | 35 | 3,6 |
Caterpillar Inc. | (CAT) | 28 | 2,2 |
Chevron Corp. | (CVX) | 35 | 4,1 |
Chubb Ltd. | (CB) | 29 | 1,6 |
Church & Dwight Co. Inc. | (CHD) | 26 | 1,0 |
Cincinnati Financial Corp. | (CINF) | 62 | 2,2 |
Cintas Corp. | (CTAS) | 38 | 1,0 |
The Clorox Co. | (CLX) | 46 | 3,2 |
The Coca-Cola Co. | (KO) | 60 | 2,7 |
Colgate-Palmolive Co. | (CL) | 60 | 2,2 |
Consolidated Edison Inc. | (ED) | 48 | 3,7 |
Dover Corp. | (DOV) | 66 | 1,2 |
Ecolab Inc. | (ECL) | 30 | 1,1 |
Emerson Electric Co. | (EMR) | 60 | 2,1 |
Essex Property Trust Inc. | (ESS) | 28 | 2,7 |
Expeditors International of Washington Inc. | (EXPD) | 28 | 1,1 |
ExxonMobil Corp. | (XOM) | 38 | 4,3 |
Federal Realty Investment Trust | (FRT) | 50 | 3,5 |
Franklin Resources Inc. | (BEN) | 41 | 3,7 |
General Dynamics Corp. | (GD) | 31 | 2,2 |
Genuine Parts Co. | (GPC) | 66 | 2,5 |
Hormel Foods Corp. | (HRL) | 56 | 2,2 |
Illinois Tool Works Inc. | (ITW) | 51 | 2,2 |
International Business Machines Corp. | (IBM) | 26 | 4,8 |
Johnson & Johnson | (JNJ) | 60 | 2,5 |
Kimberly-Clark Corp. | (KMB) | 49 | 3,5 |
Linde PLC | (LIN) | 29 | 1,4 |
Lowe’s Cos. Inc. | (LOW) | 48 | 1,4 |
McCormick & Co. | (MKC) | 36 | 1,4 |
McDonald’s Corp. | (MCD) | 45 | 2,1 |
Medtronic PLC | (MDT) | 44 | 2,5 |
NextEra Energy Inc. | (NEE) | 26 | 2,0 |
Nucor Corp. | (NUE) | 49 | 1,7 |
Pentair PLC | (PNR) | 45 | 1,4 |
People’s United Financial Inc. | (PBCT) | 29 | 3,4 |
PepsiCo Inc. | (PEP) | 49 | 2,5 |
PPG Industries Inc. | (PPG) | 50 | 1,5 |
Procter & Gamble Co. | (PG) | 66 | 2,2 |
Realty Income Corp. | (O) | 27 | 4,4 |
Roper Technologies Inc. | (ROP) | 29 | 0,6 |
S&P Global Inc. | (SPGI) | 49 | 0,8 |
Sherwin-Williams Co. | (SHW) | 43 | 0,8 |
Stanley Black & Decker Inc. | (SWK) | 54 | 1,9 |
Sysco Corp. | (SYY) | 42 | 2,3 |
T. Rowe Price Group Inc. | (TROW) | 36 | 2,9 |
Target Corp. | (TGT) | 50 | 1,7 |
VF Corp. | (VFC) | 50 | 3,2 |
W.W. Grainger Inc. | (GWW) | 51 | 1,3 |
Walgreens Boots Alliance Inc. | (WBA) | 46 | 3,8 |
Walmart Inc. | (WMT) | 49 | 1,6 |
West Pharmaceutical Services Inc. | (WST) | 29 | 0,2 |
Jako zdroj jsem použil money.usnews.com
Vhodné akcie
Vzpomínáte si na můj článek o P/E ratiu? Kdybyste šli po P/E ratiu a našli si v dividendových aristokratech P/E ratio pod 20 let, tak se vám teoreticky dnešní nákup do 20 let na dividendách vrátí. Nicméně nelze to brát jako záruku – může se stát cokoliv nebude se dařit a podobně. Takže to není záruka úspěchu a vždy byste měli trošku více / detailněji analyzovat.