Co se týče akcií tak existují dividendoví králové a dividendoví aristokraté. V obou případech jde o akcie, které mají zajímavý dividendový výnos. Jakožto dividendový král jsou označeny akcie firem, které:
- Dlouhodobě zvyšují svojí dividendu již více než 50 let.
- Jsou zařazené do indexu S&P 500.
- A mají tržní kapitalizaci přes 3 000 000 000 USD.
Seznam dividendových králů
Níže jsem si pro vás připravil seznam dividendových králů seřazených podle dividendového výnosu.
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
---|---|---|---|---|---|
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Neznámo |
Společnost | Ticker | Cena | P/E | Dividenda | Dividendový výnos |
Má smysl kupovat dividendové krály?
Podle mě neexistuje jednoznačná odpověď třeba ve stylu „kupujte jen dividendové krály“. Rozhodně není zaručené, že společnosti budou vyplácet dividendu nadále a taky otázka jak moc zapadají dividendy do vaší dlouhodobé strategie. Sám se na dividendové krály a dividendy kromě českých akcií nijak nespecializuji.
O autorovi
Martinor vznikl na základě spojení slova Martin a investor. Vzhledem k tomu, že jsem na začátku a nejsem zkušený investor, tak jsem si do svého „brandu“ vypůjčil pouze koncovku. Jsem mladý, mám dlouhý investiční horizont a chci dosahovat zhodnocení nad 10%. Snažím se zorientovat napříč vším co je na trhu k dispozici a hledám vždy optimální cestu.
Tento web jsem vytvořil abych mohl na jednom místě sepisovat své zkušenosti a po pár letech bylo možné podívat se jak se to vše vyvíjelo. Věřím že zde najdete zajímavý pohled na investice, který vám jiné weby nepřinesou.