Index S&P 500 jeden z největších a nejsledovanějších indexů obsahující americké akcie. Dostávají se do něj akcie největších akciových společností obchodovaných v USA podle toho jakou mají tržní kapitalizaci.
Pro zasazení nejde tedy o konkrétní ETF, nýbrž jde o index, jehož vývoj jednotlivé ETF kopírují. Tyto ETF jsou pak hojně kupovány retailem (běžnými investory).
Zasazení společnosti do S&P 500…
… znamená že společnost splňuje následující kritéria:
- vysoká tržní kapitalizace
- vysoký objem obchodovaných akcií
- všechny akcie jsou obchodované veřejně
- sídlo společnosti v USA
Společnosti s největším zastoupením v S&P 500
Jak název napovídá tak v S&P 500 je zastoupeno 500 firem.
Níže jsem pro vás vybral ty firmy, které mají větší zastoupení než 0,5%.
Zastoupení | Aktuální cena | Rozdíl od High | ||
---|---|---|---|---|
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A | |||
#N/A | #N/A |
Jaká byla výkonnost S&P 500 od roku 1999?
Rok | Výkon během roku | Cena na začátku roku | Nejvyšší cena | Nejnižší cena | Cena na konci roku |
---|---|---|---|---|---|
2022 | #N/A | $4 796,56 | #N/A | #N/A | |
2021 | 26.89% | $3 700,65 | $4 793,06 | $3 700,65 | $4 766,18 |
2020 | 16.26% | $3 257,85 | $3 756,07 | $2 237,40 | $3 756,07 |
2019 | 28.88% | $2 510,03 | $3 240,02 | $2 447,89 | $3 230,78 |
2018 | -6.24% | $2 695,81 | $2 930,75 | $2 351,10 | $2 506,85 |
2017 | 19.42% | $2 257,83 | $2 690,16 | $2 257,83 | $2 673,61 |
2016 | 9.54% | $2 012,66 | $2 271,72 | $1 829,08 | $2 238,83 |
2015 | -0.73% | $2 058,20 | $2 130,82 | $1 867,61 | $2 043,94 |
2014 | 11.39% | $1 831,98 | $2 090,57 | $1 741,89 | $2 058,90 |
2013 | 29.60% | $1 462,42 | $1 848,36 | $1 457,15 | $1 848,36 |
2012 | 13.41% | $1 277,06 | $1 465,77 | $1 277,06 | $1 426,19 |
2011 | 0.00% | $1 271,87 | $1 363,61 | $1 099,23 | $1 257,60 |
2010 | 12.78% | $1 132,99 | $1 259,78 | $1 022,58 | $1 257,64 |
2009 | 23.45% | $931,80 | $1 127,78 | $676,53 | $1 115,10 |
2008 | -38.49% | $1 447,16 | $1 447,16 | $752,44 | $903,25 |
2007 | 3.53% | $1 416,60 | $1 565,15 | $1 374,12 | $1 468,36 |
2006 | 13.62% | $1 268,80 | $1 427,09 | $1 223,69 | $1 418,30 |
2005 | 3.00% | $1 202,08 | $1 272,74 | $1 137,50 | $1 248,29 |
2004 | 8.99% | $1 108,48 | $1 213,55 | $1 063,23 | $1 211,92 |
2003 | 26.38% | $909,03 | $1 111,92 | $800,73 | $1 111,92 |
2002 | -23.37% | $1 154,67 | $1 172,51 | $776,76 | $879,82 |
2001 | -13.04% | $1 283,27 | $1 373,73 | $965,80 | $1 148,08 |
2000 | -10.14% | $1 455,22 | $1 527,46 | $1 264,74 | $1 320,28 |
1999 | 19.53% | $1 228,10 | $1 469,25 | $1 212,19 | $1 469,25 |
Má smysl kupovat pouze index S&P 500?
V posledním roce se v Česku roztrhl pytel s radou „Kupujte si S&P 500 a budete na důchod milionářem“ ta rada je hodně univerzální a stejně tak jako vše ve světě investic nemá smysl ji hloupě následovat.
Jste-li lajk a v investicích začínáte tak doporučuji primárně kouknout na Portu – to je dobrý začátek na co se podívat a možná vám to udělá větší službu, než když se jako nováček vrhnete do kupování indexu.
Kde koupit S&P 500 v ETF?
Nevydáte-li se cestou Portu což je dobrá cesta pro začátečníka…
… tak chcete hledat následující ETF:
- iShares Core S&P 500 UCITS ETF
- Vanguard S&P 500 UCITS ETF
- Invesco S&P 500 UCITS ETF
Vždy se při výběru dívejte na to jaký je konkrétní poplatek (TER) za dané ETF. Čím vyšší poplatek tím více se vám z vašich investic postupně bude odkrojovat.
Stejně tak si dejte pozor jestli si vybíráte distribuční nebo akumulační ETF. Zatímco v akumulačním se vám dividendy (a že jednotlivé firmy vyplácejí) se budou projevovat ve vyšší ceně, tak v distribuční variantě se vám dividendy budou připisovat na účet u brokera.
S&P 500 v mém portfóliu?
I já kupuji index S&P 500 a to prostřednictvím Portu, kde je součástí portfolia 10. Tedy toho nejrizikovějšího, avšak řekl bych že bude i v dalších konzervativnějších portfóliích.
O autorovi
Martinor vznikl na základě spojení slova Martin a investor. Vzhledem k tomu, že jsem na začátku a nejsem zkušený investor, tak jsem si do svého „brandu“ vypůjčil pouze koncovku. Jsem mladý, mám dlouhý investiční horizont a chci dosahovat zhodnocení nad 10%. Snažím se zorientovat napříč vším co je na trhu k dispozici a hledám vždy optimální cestu.
Tento web jsem vytvořil abych mohl na jednom místě sepisovat své zkušenosti a po pár letech bylo možné podívat se jak se to vše vyvíjelo. Věřím že zde najdete zajímavý pohled na investice, který vám jiné weby nepřinesou.